3551 lines
184 KiB
Markdown
3551 lines
184 KiB
Markdown
|
|
# MCS SQL Server 表结构说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 生成时间:2026-07-14 16:14:35
|
|||
|
|
- 服务器:`43.108.8.218:1433`
|
|||
|
|
- 登录账号:`sa`
|
|||
|
|
- 说明:指定连接库 `master` 中无用户业务表,以下按实际业务库分别说明。
|
|||
|
|
- 文档结构:**先数据库 → 再逐表 → 每表写完其全部字段后,再写下一张表**。
|
|||
|
|
- 字段含义:优先使用库注释;无注释时按英文字段名转译,并标注`(英文转译推测)`。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 命名约定
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 前缀 | 含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| `MESToMCS_` | MES 下发给 MCS(上辅机)的数据表 |
|
|||
|
|
| `MCSToMES_` | MCS 回传给 MES 的数据表 |
|
|||
|
|
| `IF_` / `If_` | 外围/子系统接口交换表 |
|
|||
|
|
| `Ppt*` | 开炼/挤出相关扫描或过程数据 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 1. 数据库:MESNAC_MCS_ShareDB
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **数据库名**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **用途**:密炼/上辅机主中间库(密炼相关)
|
|||
|
|
- **表数量**:58
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.1 表:Application_Error_Log
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`Application_Error_Log`
|
|||
|
|
- **表含义**:应用错误日志
|
|||
|
|
- **字段数量**:6
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `tablename` | varchar(50) | YES | | | 表名(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `userName` | varchar(50) | YES | | | 用户名(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `errorNumber` | varchar(50) | YES | | | 错误编号(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `errorSeverity` | varchar(50) | YES | | | 错误严重级别(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `errorState` | varchar(50) | YES | | | 错误状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `errorMessage` | varchar(5000) | YES | | | 错误信息(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.2 表:IF_BarcodeLog2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_BarcodeLog2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:条码日志 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:9
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_Code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Scan_Time` | varchar(50) | YES | | | 扫描时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Scan_Bar` | varchar(50) | YES | | | 扫描Bar(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Material` | varchar(50) | YES | | | 物料(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Bin` | int | YES | | | 仓位(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Scan_State` | int | YES | | | 扫描状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.3 表:IF_BinState2MES
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_BinState2MES`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:料仓状态 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:7
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_Code` | varchar(20) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Bin_Serial` | int | YES | | | 仓位Serial(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `level_flag` | int | YES | | | 级别标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `open_flag` | int | YES | | | open标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.4 表:IF_EquipState2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_EquipState2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:设备状态 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:9
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `ID` | varchar(50) | NO | | | ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Equip_Code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Equip_State` | varchar(50) | YES | | | 设备状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Alarm_OccurTime` | varchar(50) | YES | | | 报警Occur时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Alarm_ClearTime` | varchar(50) | YES | | | 报警Clear时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Equip_AlarmTxt` | varchar(50) | YES | | | 设备报警txt(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.5 表:IF_FeedMaterialInfo2CWSS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_FeedMaterialInfo2CWSS`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:供料信息 -> CWSS
|
|||
|
|
- **字段数量**:9
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_Code` | varchar(16) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Scan_Time` | varchar(50) | YES | | | 扫描时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Scan_Bar` | int | YES | | | 扫描Bar(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Material` | varchar(50) | YES | | | 物料(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Bin` | int | YES | | | 仓位(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Scan_State` | int | YES | | | 扫描状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.6 表:IF_LrAlarmLog2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_LrAlarmLog2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料报警日志 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:9
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_code` | varchar(20) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Alarm_ID` | int | YES | | | 报警ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Alarm_OccurTime` | varchar(50) | YES | | | 报警Occur时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Alarm_ClearTime` | varchar(50) | YES | | | 报警Clear时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Alarm_Status` | int | YES | | | 报警状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Alarm_GUID` | char(32) | YES | | | 报警GUID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.7 表:If_Lrlot2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`If_Lrlot2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料批次 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:26
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Plan_id` | varchar(50) | YES | | | 计划ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Equip_code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Serial_Num` | int | YES | | | Serial Num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Prd_date` | varchar(50) | YES | | | Prd日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Real_weight` | numeric(9,0) | YES | | | 实际重量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Real_Error` | numeric(9,0) | YES | | | Real错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Waste_Time` | int | YES | | | Waste时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `WarnIng_Sgn` | int | YES | | | Warn Ing Sgn(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `Net_Weight` | numeric(9,0) | YES | | | 净重(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `Group_BarCode` | varchar(50) | YES | | | 组条码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `Lot_BarCode` | varchar(50) | YES | | | 批次条码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 14 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 15 | `BG_SetTemp` | int | YES | | | BGSet温度(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 16 | `BG_RealTemp` | int | YES | | | BGReal温度(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 17 | `BG_SetPress` | int | YES | | | BG Set Press(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 18 | `BG_RealPress` | int | YES | | | BG Real Press(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 19 | `BG_SetTime` | int | YES | | | BGSet时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 20 | `BG_RealTime` | int | YES | | | BGReal时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 21 | `BW_SetTemp` | int | YES | | | BWSet温度(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 22 | `BW_RealTemp` | int | YES | | | BWReal温度(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 23 | `BW_SetPress` | int | YES | | | BW Set Press(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 24 | `BW_RealPress` | int | YES | | | BW Real Press(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 25 | `BW_SetTime` | int | YES | | | BWSet时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 26 | `BW_RealTime` | int | YES | | | BWReal时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.8 表:IF_LrPlan2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_LrPlan2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料计划 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:20
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Plan_Id` | varchar(50) | NO | 是 | | 计划ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Equip_Code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Plan_Serial` | int | YES | | | 计划Serial(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Recipe_ID` | varchar(50) | YES | | | 配方ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Recipe_Code` | varchar(50) | YES | | | 配方编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Recipe_Name` | varchar(50) | YES | | | 配方名称(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Version` | varchar(50) | YES | | | 版本(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Mixer_Line` | varchar(50) | YES | | | Mixer行(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `Shift_Id` | varchar(10) | YES | | | 班次ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `Plan_Num` | int | YES | | | 计划Num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `real_num` | int | YES | | | real num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Start_Date` | varchar(50) | YES | | | 开始日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `End_Date` | varchar(50) | YES | | | 结束日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 14 | `Weight_Man` | varchar(50) | YES | | | 重量Man(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 15 | `Plan_Batch` | varchar(50) | YES | | | 计划批次(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 16 | `Plan_State` | int | YES | | | 计划状态(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 17 | `Plan_Date` | varchar(50) | YES | | | 计划日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 18 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 19 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 20 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.9 表:IF_LrPlanGroup2MES
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_LrPlanGroup2MES`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料计划组 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:16
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `ID` | varchar(50) | NO | 是 | | ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Plan_Id` | varchar(50) | YES | | | 计划ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Equip_Code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Recipe_Code` | varchar(50) | YES | | | 配方编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Recipe_Name` | varchar(50) | YES | | | 配方名称(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Total_weight` | numeric(9,3) | YES | | | 总重量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Total_Error` | numeric(9,3) | YES | | | 合计错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `TrolleyBags` | int | YES | | | Trolley Bags(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `TrolleyNumber` | int | YES | | | Trolley编号(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `StartNum` | int | YES | | | 开始Num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `EndNum` | int | YES | | | 结束Num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Prd_date` | varchar(50) | YES | | | Prd日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `Group_BarCode` | varchar(50) | YES | | | 组条码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 14 | `Write_Time` | varchar(50) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 15 | `Read_Time` | varchar(50) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 16 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.10 表:IF_LrRecipe2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_LrRecipe2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料配方 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:13
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Plan_id` | varchar(50) | NO | 是 | | 计划ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Equip_code` | varchar(50) | NO | 是 | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Weight_ID` | int | NO | 是 | | 重量ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Material_Code` | varchar(50) | YES | | | 物料编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Material_Name` | varchar(50) | YES | | | 物料名称(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Set_Weight` | numeric(9,4) | YES | | | 设定重量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Set_Error` | numeric(9,4) | YES | | | Set错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `CPK_Error` | numeric(9,4) | YES | | | CPK错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `Batch_number` | varchar(50) | YES | | | 批次号(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `Actual_Mater` | varchar(50) | YES | | | Actual物料(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.11 表:IF_LrWeigh2Mes
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_LrWeigh2Mes`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:小料称重 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:15
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Plan_id` | varchar(50) | YES | | | 计划ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Equip_code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Serial_Num` | int | YES | | | Serial Num(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Weight_ID` | int | YES | | | 重量ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Material_Code` | varchar(50) | YES | | | 物料编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Set_Weight` | numeric(9,4) | YES | | | 设定重量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Set_Error` | numeric(9,4) | YES | | | Set错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `Real_Weight` | numeric(9,4) | YES | | | 实际重量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `Real_Error` | numeric(9,4) | YES | | | Real错误(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `Warning_Sign` | int | YES | | | Warning Sign(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `Batch_Number` | varchar(50) | YES | | | 批次号(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Recipe_code` | varchar(50) | YES | | | 配方编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 14 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 15 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.12 表:IF_MaterialBatchNumber2CWSS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_MaterialBatchNumber2CWSS`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:物料批次号 -> CWSS
|
|||
|
|
- **字段数量**:13
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `ID` | varchar(50) | NO | 是 | | ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Batch_Number` | varchar(50) | YES | | | 批次号(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Material_ID` | varchar(50) | YES | | | 物料ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Material_Name` | varchar(50) | YES | | | 物料名称(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Material_Specifica` | varchar(50) | YES | | | 物料Specifica(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Qty` | numeric(18,4) | YES | | | 数量(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `ProductDate` | datetime | YES | | | Product日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `ExpiryDate` | datetime | YES | | | Expiry日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 9 | `Unit` | varchar(10) | YES | | | 单位(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 10 | `ChukuId` | varchar(60) | YES | | | Chuku Id(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 11 | `write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 12 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 13 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.13 表:IF_MESShift2CWSS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_MESShift2CWSS`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:MES班次 -> CWSS
|
|||
|
|
- **字段数量**:6
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_code` | varchar(20) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `ShiftDate` | varchar(20) | YES | | | 班次日期(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `ShiftID` | int | YES | | | 班次ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.14 表:IF_PmtBin2CWSS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_PmtBin2CWSS`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:炭黑/粉料仓位 -> CWSS
|
|||
|
|
- **字段数量**:8
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_Code` | varchar(50) | YES | | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Bin_Serial` | int | YES | | | 仓位Serial(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Material_ID` | varchar(50) | YES | | | 物料ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `ID` | varchar(50) | YES | | | ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 5 | `Bin_UseFlag` | bit | YES | | | 仓位使用标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 6 | `Write_Time` | varchar(20) | YES | | | 写入时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 7 | `Read_Time` | varchar(20) | YES | | | 读取时间(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 8 | `RW_Flag` | int | YES | | | RW标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1.15 表:IF_PmtBin2MES
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **所属数据库**:`MESNAC_MCS_ShareDB`
|
|||
|
|
- **Schema**:`dbo`
|
|||
|
|
- **表名**:`IF_PmtBin2MES`
|
|||
|
|
- **表含义**:接口:炭黑/粉料仓位 -> MES
|
|||
|
|
- **字段数量**:7
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 字段含义 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| 1 | `Equip_Code` | varchar(50) | NO | 是 | | 设备编码(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 2 | `Bin_Serial` | int | NO | 是 | | 仓位Serial(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 3 | `Material_ID` | varchar(50) | YES | | | 物料ID(英文转译推测) |
|
|||
|
|
| 4 | `Bin_UseFlag` | varchar(20) | YES | | | 仓位使用标志(英文转译推测) |
|
|||
|
|
